市場價:5100.00
優(yōu)惠價:
已銷售:0 件
| 產(chǎn)品型號 | 3388fdw |
|---|---|
| 產(chǎn)品定位 | 多功能商用一體機 |
| 產(chǎn)品類型 | 彩色激光多功能一體機 |
| 涵蓋功能 | 打印/復印/掃描 |
| 最大處理幅面 | A4 |
| 耗材類型 | 鼓粉一體 |
| 耗材容量 | 標準容量:黑色:1300頁,彩色:1200頁 高容量:黑色:3200頁,彩色:2500頁 |
| 雙面功能 | 自動 |
| 網(wǎng)絡功能 | 支持無線/有線網(wǎng)絡打印 |
| 移動打印 | WIFI(IEEE802.11b/g/n),Wi-Fi Direct |
| 打印功能 | |
| 黑白打印速度 | 25ppm |
|---|---|
| 彩色打印速度 | 25ppm |
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 首頁打印時間 | 黑白10.9秒 |
| 打印語言 | HP PCL6,PostScript,HP PCL5,PDF,URF,PWG-Raster,PCLM,JPEG |
| 月打印負荷 | 大致4萬頁 |
| 復印功能 | |
| 復印速度 | 25cpm |
|---|---|
| 復印分辨率 | 600×600dpi |
| 連續(xù)復印 | 1-999頁 |
| 縮放范圍 | 25-400% |
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標準配置 |
|---|---|
| 掃描類型 | 平板+饋紙式 |
| 掃描元件 | CIS |
| 掃描速度 | 黑白:19ppm,彩色:8ppm |
| 光學分辨率 | 300dpi |
| 最大分辨率 | 1200dpi |
| 掃描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) ADF:216×356mm(最大),210×148mm(最?。?/span> |
| 掃描格式 | JPEG,PDF,TIFF,PDF/A |
| 傳真功能 | |
| 傳真控制器 | 標準配置 |
|---|---|
| 傳真類型 | 彩色 |
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps |
| 傳真分辨率 | 300×300dpi |
| 傳真內(nèi)存 | 最多500頁 |
| 撥號功能 | 速撥號:200個 |
| 介質(zhì)規(guī)格 | |
| 介質(zhì)類型 | 紙張(證券紙,宣傳冊紙,彩紙,光面紙,重磅紙,信頭紙,輕磅紙,普通紙,預打印紙,預穿孔紙,再生紙,糙紙),投影膠片,標簽,信封,卡片 |
|---|---|
| 介質(zhì)尺寸 | A4,A5,A6,B5 (JIS),B6 (JIS),10 x 15 cm,Oficio 216 x 340 mm,16K 195 x 270 mm,16K 184 x 260 mm,16K 197 x 273 mm,明信片 (JIS),信封 B5,信封 C5,信封 DL,A5-R |
| 介質(zhì)重量 | 普通紙:60-163g/㎡,高光紙:不超過200g/㎡ |
| 供紙盒容量 | 標配:250頁,手動紙盤:1頁 |
| 輸出容量 | 100頁 |
| 自動供紙器 | 支持,達到50頁 |
| 其它參數(shù) | |
| 顯示屏 | 4.3英寸全彩觸控屏(480x272) |
|---|---|
| 處理器 | 1.2GHz |
| 內(nèi)存 | 512MB |
| 系統(tǒng)平臺 | Windows 11、Windows 10、Android、iOS、macOS 12 Monterey、macOS 13 Ventura、MacOS v14 Sonoma、Linux [13] [13] Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Linux |
| 接口類型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡接口) |
| 電源電壓 | AC 220-240V,50/60Hz |
| 耗電量 | 打?。?16W,就緒:7.6W,睡眠:0.95W,關機:0.05W |
| 產(chǎn)品顏色 | ××mm(包裝) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 最?。?18×419.12 ×341.32mm 最大:428×472×455mm 包裝尺寸:497×398×532mm |
| 產(chǎn)品重量 | 凈重:17.1kg,毛重:20.60kg |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:15°C-30°C,工作濕度:30%-70% 相對濕度 |
